“Студенческая научная весна” 2023
24 апреля 2023 года в РУМЦ при ГУИМЦ состоялась Всероссийская студенческая конференция «Студенческая научная весна», посвященная 170-летию В.Г. Шухова, секция «Образовательно-реабилитационные технологии».
Экспертное жюри, в состав которого вошли преподаватели ведущих кафедр и управлений университета, а также представители компаний рынка реабилитационной индустрии, заслушало 13 студенческих проектов, в том числе 1 проект глухого студента из Цукубского технологического университета (Япония).
Ссылка на запись Конференции: https://youtu.be/RDsZRJ1P1oY
Перечень проектов и краткая информация о проектах представлены ниже:
1 | Осипов Георгий | ИУ3Ц-42Б | Проект “Умная система контроля доступа к инструментам” | Данный аппаратно-программный комплекс разрабатывается с целью повышения безопасности дорогостоящих инструментов и контроля доступа к ним, так как некоторые из них потенциально могут принести вред здоровью пользователя и/или окружающим при не правильной эксплуатации. Авторизация пользователей производится посредством генерации и считывания временного QR-кода. Само физическое ограничение доступа выполняется механизированной прозрачной крышкой, изготавливаемой в размер панели инструментов |
Клевцов Максим | РК9Ц-42Б | |||
Марышев Иван | ИУ1Ц-42Б | |||
2 | Тихонова Дарья | ИУ5Ц-41Б | Проект “BMSTU is easy” | Образовательная платформа для студентов с нарушением слуха, в основу методологии которой лег принцип адаптивного обучения. Курсы на платформе представлены в виде блоков теории разного уровня сложности и промежуточного тестирования. Также курс включает в себя входное тестирование, которое в совокупности с промежуточным позволяет собрать большой объем данных о знаниях и умениях слушателя, проанализировать эти данные и в режиме реального времени выстроить для слушателя индивидуальную образовательную траекторию, учитывающую в том числе качество усвоения студентом той или иной темы. Платформа также позволяет реализовывать принцип скрытого или имплицитного обучения за счет адаптивного подбора задач в промежуточном тестировании. Основными интерактивными элементами платформы являются: |
Архипов Михаил | ИУ5Ц-41Б | 1) Тесты-опросы; | ||
Алябушев Александр | ИУ5Ц-42Б | 2) Анимационные видеоуроки к каждой теме курса на РЖЯ; | ||
Золотов Артём | ИУ8Ц-41 | 3) Интерактивные 3D-модели; | ||
Игнатенко Кирилл | РК9Ц-41Б | 4) Инфографика (схемы, картинки и т.д.); | ||
Чупанова Разият | ИУ5Ц-21Б | 5) Специальный 2D-редактор для преподавателя, который позволяет составлять для студентов задания по шагам и отображать их в виде анимации | ||
3 | Никитин Даниил Андреев Алексей Круглова Елизавета | РК9Ц-41Б | Проект “Управление механическим манипулятором с использованием алгоритмов машинного зрения” | Многофункциональный механический манипулятор с использованием платформы Arduino и технологий машинного зрения для разных сфер применения, основным преимуществом которого будет его универсальность. Применение технологий машинного зрения [3] позволяет обеспечить высокую точность и быстроту работы манипулятора. Система машинного зрения собирает данные об окружающих объектах и передает их на обработку контроллеру Arduino, который, в свою очередь, анализирует полученную информацию и определяет действия, которые должен выполнить манипулятор |
4 | Казакова Валерия Васильев Владимир Марков Илья | ИУ5Ц-41Б | Проект “ХочуПро” | Веб-сайт для поиска помощи в учебе и совместного досуга студентов. Низкая успеваемость студентов является распространенной проблемой для многих университетов. Для того, чтобы мотивировать студентов помогать друг другу в учебе разработанным сайтом реализуется механика внутренней валюты, которая накапливается за помощь другим студентам и тратится на создание анкеты на совместный досуг. В целом, проект имеет большой потенциал для помощи студентам в их учебе и социализации. Комбинация различных технологий и инструментов позволила создать быстрый и удобный веб-сайт, который будет полезен студентам |
5 | Рябик Александр Падалко Ксения | РК9Ц-41Б ИУ5Ц-41Б | Проект “GameforFreshman” | Обучающая видеоигра-квест для первокурсников, которая позволит абитуриентам и студентам первого курса в форме игры научиться ориентироваться в университете и познакомит их с основными расположениями в здании |
6 | Борисов Никита Фень Никита Витязев Илья | ИУ4Ц-42Б ИУ5Ц-42Б | В данный момент существует проблема, что студенту, чтобы получить доступ к станку необходимо личное присутствие преподавателя у станка. Однако, введение программно-аппаратной системы удаленного доступа к станку может решить эту проблему, позволяя студенту получить доступ к прибору, а преподавателю выдать права удаленно без необходимости личного присутствия в момент использования. Это позволит существенно расширить возможности преподавателя и обеспечить более гибкую и эффективную организацию обучения | |
7 | Курганова Анастасия
Холодова Карина |
ИУ4Ц-42Б ИУ5Ц-42Б | Проект “Интеллектуальный бот для абитуриентов” | Телеграмм бот для взаимодействия с абитуриентами, имеющими проблемы со слухом, в формате вопрос-ответ. Телеграмм бот обеспечивает доступность и удобство получения информации от приемной комиссии, правилах приема, специальностях и других важных вопросах для абитуриентов с нарушениями слуха. Более того, он позволяет общаться с сотрудником отборочной комиссии, что облегчает процесс получения информации и снижает необходимость обращения к другим ресурсам. Бот предоставляет информацию о поступлении, позволяет задавать вопросы и получать быстрые и точные ответы на них. Работа бота основана на алгоритмах обработки естественного языка и других методах, что обеспечивает высокую точность и быстроту ответов на вопросы, даже в случае, если вопрос будет задан не очень грамотно или с ошибками |
8 | Лямин Егор Пыжьянов Александр | ИУ7Ц-22Б | Проект “Анонимная обратная связь о работе преподавателей” | Система студенческой оценки уровня преподавания с использованием адаптивного сайта и чат-бота с возможностью анонимной оценки |
9 | Письменный Артём Рунов Александр Витринский Валентин | ИУ5Ц-41Б | Проект “Универсальный беспроводной индуктор” | Универсальный беспроводной индуктор с использованием платформы ESP32 с технологией Bluetooth, обеспечивающей высокоскоростную передачу звука в высоком качестве, с использованием заушного индуктора, позволяющего передавать аудиоинформацию на слуховые аппараты |
10 | Фоминский Георгий | ИУ5Ц-103Б | Синтетические данные: возможности и ограничения | |
11 | Игнаткина Мария | РК9Ц-101Б | Умный брелок для людей с нарушением слуха | |
12 | Орлов Владимир | РК9Ц-102Б | Робот-маркировщик упаковочной тары |
По итогам голосования жюри, призовые места распределились следующим образом:
- 1 место: проект «Бауманка – легко!»
- 2 место: поделили проекты «Управление механическим манипулятором с использованием алгоритмов машинного зрения» и «GameForFreshman».
- 3 место: поделили проекты «ХочуПро» и «Умная система контроля доступа к инструментам»
Тезисы этих проектов будут опубликованы в Сборнике лучших работ конференции.
Поздравляем победителей и желаем всем участникам развивать свои проекты и добиваться новых побед и успехов!